<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>- Klio Kontext</title>
	<atom:link href="https://klio-kontext.de/category/wissensmanagement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://klio-kontext.de/category/wissensmanagement/</link>
	<description>Ideen für Unternehmen für die Welt und die Herausforderungen von morgen!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Aug 2024 12:27:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://klio-kontext.de/wp-content/uploads/2024/04/cropped-cropped-Klio_Logo_2023-32x32.jpg</url>
	<title>- Klio Kontext</title>
	<link>https://klio-kontext.de/category/wissensmanagement/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Home Office, remote arbeitende Teams und die Innovationskraft</title>
		<link>https://klio-kontext.de/home-office-remote-arbeitende-teams-und-die-innovationskraft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Peter Fey]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2024 07:46:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationskraft]]></category>
		<category><![CDATA[Oxford university]]></category>
		<category><![CDATA[Pittsburgh University]]></category>
		<category><![CDATA[Remote-Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[scientific breakthroughs]]></category>
		<category><![CDATA[Team Collaboration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klio-kontext.de/?p=2254</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Universitäten Oxford and Pittsburgh haben im November 2023 eine Studie veröffentlicht, die die Ergebnisse der Zusammenarbeit von Teams untersucht. Dabei haben die Wissenschaftler festgestellt, dass &#8222;remote collaborations deliver fewer scientific breakthroughs&#8220;. Remote arbeitende Teams erzielen demnach weniger essentielle Ergebnisse, die im wissenschaftlichen Sinne einen Fortschritt, Durchbruch bedeuten. Im Klartext: Arbeiten Teams remote, kommt weniger&#8230; <a class="continue" href="https://klio-kontext.de/home-office-remote-arbeitende-teams-und-die-innovationskraft/">Continue Reading<span> Home Office, remote arbeitende Teams und die Innovationskraft</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://klio-kontext.de/home-office-remote-arbeitende-teams-und-die-innovationskraft/">Home Office, remote arbeitende Teams und die Innovationskraft</a> erschien zuerst auf <a href="https://klio-kontext.de">Klio Kontext</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mit 5 einfachen Meeting-Regeln Zeit und Kosten sparen …</title>
		<link>https://klio-kontext.de/mit-5-einfachen-meeting-regeln-zeit-und-kosten-sparen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Peter Fey]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2024 10:27:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meeting-Regeln]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation im Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Meetings]]></category>
		<category><![CDATA[Zielerreichung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klio-kontext.de/?p=1526</guid>

					<description><![CDATA[<p>… und Ziele erreichen In diesem Post fassen wir die Aussagen der bisherigen 12 Posts zu den 5 Meeting-Regeln zusammen. Durch die Berücksichtigung der 5 einfachen Regeln können Meetings zielgerichtet durchgeführt werden und gleichzeitig wird wertvolle Mitarbeiterzeit gespart. Dadurch werden Kosten gesenkt, Frustration durch überflüssige Meetings vermieden und das Engagement Mitarbeitenden erhöht. 5 einfache Regeln&#8230; <a class="continue" href="https://klio-kontext.de/mit-5-einfachen-meeting-regeln-zeit-und-kosten-sparen/">Continue Reading<span> Mit 5 einfachen Meeting-Regeln Zeit und Kosten sparen …</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://klio-kontext.de/mit-5-einfachen-meeting-regeln-zeit-und-kosten-sparen/">Mit 5 einfachen Meeting-Regeln Zeit und Kosten sparen …</a> erschien zuerst auf <a href="https://klio-kontext.de">Klio Kontext</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meetingergebnisse als Informationsbasis systematisch speichern</title>
		<link>https://klio-kontext.de/meetingergebnisse-als-informationsbasis-systematisch-speichern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Peter Fey]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2024 08:23:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meeting-Regeln]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation im Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Meetings]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Zielerreichung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klio-kontext.de/?p=1448</guid>

					<description><![CDATA[<p>Systematisch gespeichert wird die  Dokumentation von Meetingergebnissen eine wichtige und äußerst hilfreiche Informationsbasis für laufende und kommende Projekte. KI ist zur intelligenten Speicherung einzusetzen.  <a class="continue" href="https://klio-kontext.de/meetingergebnisse-als-informationsbasis-systematisch-speichern/">Continue Reading<span> Meetingergebnisse als Informationsbasis systematisch speichern</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://klio-kontext.de/meetingergebnisse-als-informationsbasis-systematisch-speichern/">Meetingergebnisse als Informationsbasis systematisch speichern</a> erschien zuerst auf <a href="https://klio-kontext.de">Klio Kontext</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
