<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>- Klio Kontext</title>
	<atom:link href="https://klio-kontext.de/category/experience-design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://klio-kontext.de/category/experience-design/</link>
	<description>Ideen für Unternehmen für die Welt und die Herausforderungen von morgen!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Sep 2025 12:19:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://klio-kontext.de/wp-content/uploads/2024/04/cropped-cropped-Klio_Logo_2023-32x32.jpg</url>
	<title>- Klio Kontext</title>
	<link>https://klio-kontext.de/category/experience-design/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vom User-Verhalten zu Handlungsempfehlungen für Unternehmen</title>
		<link>https://klio-kontext.de/vom-user-verhalten-zu-handlungsempfehlungen-fuer-unternehmen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Fey]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2024 09:01:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Experience Design]]></category>
		<category><![CDATA[Metriken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klio-kontext.de/?p=2122</guid>

					<description><![CDATA[<p>Was wollen Unternehmen von ihren Kunden gerne wissen? Alles! Alles? Nö, lieber nicht alles, lieber nur alles Relevante! Wie erkennen/erfassen Unternehmen das Relevante in ihren professionellen Kundenbeziehungen? Es stellen sich als Helfer vor: &#8222;Qualitative&#8220; und &#8222;Quantitative Metriken&#8220; Qualitative Daten bringen Erkenntnisse über das Standing des Unternehmens beim Kunden. Diese Daten werden in „attitudinal metrics“ gemessen&#8230; <a class="continue" href="https://klio-kontext.de/vom-user-verhalten-zu-handlungsempfehlungen-fuer-unternehmen/">Continue Reading<span> Vom User-Verhalten zu Handlungsempfehlungen für Unternehmen</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://klio-kontext.de/vom-user-verhalten-zu-handlungsempfehlungen-fuer-unternehmen/">Vom User-Verhalten zu Handlungsempfehlungen für Unternehmen</a> erschien zuerst auf <a href="https://klio-kontext.de">Klio Kontext</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qualitative Metriken</title>
		<link>https://klio-kontext.de/qualitative-metriken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Fey]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2024 11:05:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Experience Design]]></category>
		<category><![CDATA[Metriken]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klio-kontext.de/?p=2100</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wäre es nicht hilfreich, die Meinung von Kunden messen zu können? Hier können Qualitative Metriken den Unternehmen wichtige Daten und Erkenntnisse liefern. Die Benutzererfahrung digitaler Produkte mit dem Fokus auf Qualität und Effektivität zu evaluieren, ist durch Kennzahlen und Metriken möglich. In diesem Beitrag geht es um die Messung der Qualität, also qualitative Metriken. Qualitative&#8230; <a class="continue" href="https://klio-kontext.de/qualitative-metriken/">Continue Reading<span> Qualitative Metriken</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://klio-kontext.de/qualitative-metriken/">Qualitative Metriken</a> erschien zuerst auf <a href="https://klio-kontext.de">Klio Kontext</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie Daten helfen, die Nutzererfahrung zu verbessern!</title>
		<link>https://klio-kontext.de/wie-daten-helfen-die-nutzererfahrung-zu-verbessern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Fey]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 14:43:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Experience Design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klio-kontext.de/?p=2096</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie kann ich herausbekommen, ob mein Geschenk für einen Freund das richtige war? 🎁🔍 Es ist erneut Research zu betreiben 🔄 Um auf meinen Beitrag zu Research zurückzukommen: Mit Hilfe von Recherche-Methoden wurde herausgefunden, was die Wünsche des Freundes sind.Nun heißt es Feedback einholen. In einem freundschaftlichen Kontext reicht es oft aus, persönlich nachzufragen. Lautet&#8230; <a class="continue" href="https://klio-kontext.de/wie-daten-helfen-die-nutzererfahrung-zu-verbessern/">Continue Reading<span> Wie Daten helfen, die Nutzererfahrung zu verbessern!</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://klio-kontext.de/wie-daten-helfen-die-nutzererfahrung-zu-verbessern/">Wie Daten helfen, die Nutzererfahrung zu verbessern!</a> erschien zuerst auf <a href="https://klio-kontext.de">Klio Kontext</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Customer Journey Mapping: Die Schlüsselmethodik zur Gestaltung nahtloser Serviceerfahrungen</title>
		<link>https://klio-kontext.de/customer-journey-map/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Fey]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2024 13:02:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Experience Design]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Jounrey Map]]></category>
		<category><![CDATA[Persona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klio-kontext.de/?p=2089</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wozu dient eine Aufzeichnung einer Customer Journey? Eine Customer Journey Map ist ein Grundstein für langfristigen Erfolg am Markt und starke Kundenbeziehungen. Sie bietet dem Unternehmen wertvolle Einblicke besonders in jene Bereiche, die ein Unternehmen in Eigenregie selbst optimieren kann. Alle Unternehmen haben Geschäftsziele. Die Nutzung von Customer Journeys sorgt als unterstützende Komponente einer Experience-Strategie&#8230; <a class="continue" href="https://klio-kontext.de/customer-journey-map/">Continue Reading<span> Customer Journey Mapping: Die Schlüsselmethodik zur Gestaltung nahtloser Serviceerfahrungen</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://klio-kontext.de/customer-journey-map/">Customer Journey Mapping: Die Schlüsselmethodik zur Gestaltung nahtloser Serviceerfahrungen</a> erschien zuerst auf <a href="https://klio-kontext.de">Klio Kontext</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Research: Kunden verstehen</title>
		<link>https://klio-kontext.de/research-kunden-verstehen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Fey]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2024 11:22:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Experience Design]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzungsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klio-kontext.de/?p=2083</guid>

					<description><![CDATA[<p>Von der Schwierigkeit das passende Geschenk zu finden. Kundenverständnis entwickeln Wem fällt es nicht manchmal schwer, etwas zu verschenken, das wirklich zur beschenkten Person passt? Ich muss eingestehen, mir fällt es manchmal sehr schwer. Besonders bei Menschen, zu denen man ein weniger enges Verhältnis hat. Man muss verstehen, welche Bedürfnisse, Vorlieben und Wünsche die Person&#8230; <a class="continue" href="https://klio-kontext.de/research-kunden-verstehen/">Continue Reading<span> Research: Kunden verstehen</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://klio-kontext.de/research-kunden-verstehen/">Research: Kunden verstehen</a> erschien zuerst auf <a href="https://klio-kontext.de">Klio Kontext</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Von Kunden zu Freunden &#8211; Lerne deine Kunden kennen</title>
		<link>https://klio-kontext.de/kundenzentrierte-unternehmensausrichtung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Fey]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2024 14:21:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Experience Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzentrierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klio-kontext.de/?p=2065</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie gut kennt man die eigenen Freunde?&#160; Ich hoffe doch, sehr gut 👯‍♀️ Für eine kundenzentrierte Unternehmensausrichtung ist es heutzutage bedeutend, dass man die eigenen Kunden so gut kennt wie die eigenen Freunde. Umso wichtiger, wenn zu befürchten ist, dass Kunden einfach andere Wege nehmen und zur Konkurrenz gehen können. Das möchten Unternehmen natürlich gerne&#8230; <a class="continue" href="https://klio-kontext.de/kundenzentrierte-unternehmensausrichtung/">Continue Reading<span> Von Kunden zu Freunden &#8211; Lerne deine Kunden kennen</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://klio-kontext.de/kundenzentrierte-unternehmensausrichtung/">Von Kunden zu Freunden &#8211; Lerne deine Kunden kennen</a> erschien zuerst auf <a href="https://klio-kontext.de">Klio Kontext</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Experience Design in a nutshell</title>
		<link>https://klio-kontext.de/experience-design-in-a-nutshell/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Fey]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2024 08:53:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Experience Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzentrierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klio-kontext.de/?p=2030</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie die Erfahrung lehrt &#8211; lehrt uns (und unsere Kunden) Erfahrung alles! In der heutigen Geschäftswelt sind Begriffe wie CX, EX, Service Design und vor allem UX allgegenwärtig. Und eins haben diese Konzepte alle gemeinsam &#8211; sie sammeln Wissen über Erfahrung. Das Ziel der Unternehmen ist es: Sie möchten Experience Design in a nutshell (Schnelldurchlauf)&#8230; <a class="continue" href="https://klio-kontext.de/experience-design-in-a-nutshell/">Continue Reading<span> Experience Design in a nutshell</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://klio-kontext.de/experience-design-in-a-nutshell/">Experience Design in a nutshell</a> erschien zuerst auf <a href="https://klio-kontext.de">Klio Kontext</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Service Design: Ganzheitliche Gestaltung von Dienstleistungen</title>
		<link>https://klio-kontext.de/service-design-ganzheitliche-gestaltung-von-dienstleistungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Fey]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2024 06:29:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Experience Design]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Service Design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klio-kontext.de/?p=2021</guid>

					<description><![CDATA[<p>Service Design ist ein weiterer Bereich im Experience Design.&#160; Wissen Sie, was Ihre Kund:innen erleben, wenn Sie mit Ihrem Unternehmen interagieren?&#160; Drehen wir die Perspektive einmal um: Wie erleben Sie Ihre Kundenreise bspw. bei Banken oder Behörden? Sind Sie immer zufrieden mit dem Service, der Ihnen geboten wird? Sehen Sie! Und genau dort setzt Service&#8230; <a class="continue" href="https://klio-kontext.de/service-design-ganzheitliche-gestaltung-von-dienstleistungen/">Continue Reading<span> Service Design: Ganzheitliche Gestaltung von Dienstleistungen</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://klio-kontext.de/service-design-ganzheitliche-gestaltung-von-dienstleistungen/">Service Design: Ganzheitliche Gestaltung von Dienstleistungen</a> erschien zuerst auf <a href="https://klio-kontext.de">Klio Kontext</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teil 2 EX: Das angenehme Ende einer gemeinsamen Reise</title>
		<link>https://klio-kontext.de/employee-experience/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Fey]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2024 14:32:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Experience Design]]></category>
		<category><![CDATA[Employee Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Ex]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeitende]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klio-kontext.de/?p=2018</guid>

					<description><![CDATA[<p>Experience Design fokussiert sich auf den Kunden (CX), den User (UX) und auch auf die Mitarbeitenden (EX). Im letzten Beitrag berichteten wir darüber, wie wichtig es ist, sich als Unternehmen auch mit der Mitarbeitendenreise auseinanderzusetzen. Angefangen beim Bewerbungsprozess und Onboarding über Unternehmenskultur und Feedback, Krankheitsfälle und und und. Ein Beschäftigungsverhältnis kann aus verschiedenen Gründen und&#8230; <a class="continue" href="https://klio-kontext.de/employee-experience/">Continue Reading<span> Teil 2 EX: Das angenehme Ende einer gemeinsamen Reise</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://klio-kontext.de/employee-experience/">Teil 2 EX: Das angenehme Ende einer gemeinsamen Reise</a> erschien zuerst auf <a href="https://klio-kontext.de">Klio Kontext</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Employee Experience (EX): Mitarbeitendenerlebnis optimieren</title>
		<link>https://klio-kontext.de/employee-experience-ex-mitarbeitendenerlebnis-optimieren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Fey]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2024 09:57:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Experience Design]]></category>
		<category><![CDATA[Zielerreichung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klio-kontext.de/?p=2011</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Gestaltung eines erstklassigen Mitarbeitendenerlebnis, einer Employee Experience, ist für Unternehmen und Mitarbeitende wichtig ist. <a class="continue" href="https://klio-kontext.de/employee-experience-ex-mitarbeitendenerlebnis-optimieren/">Continue Reading<span> Employee Experience (EX): Mitarbeitendenerlebnis optimieren</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://klio-kontext.de/employee-experience-ex-mitarbeitendenerlebnis-optimieren/">Employee Experience (EX): Mitarbeitendenerlebnis optimieren</a> erschien zuerst auf <a href="https://klio-kontext.de">Klio Kontext</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
